24 Şubat 2026, Salı
weather
2°

NETCD NETCAD YAZILIM

Son Güncelleme
14:25
FİYAT
100,50
DEĞİŞİM
-3,64%
HACİM(TL)
1.280.886.414,45
Son Güncelleme
14:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,66 -0,79 895.664.188,06 14:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,60 -1,42 29.393.711,64 14:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,80 0,27 22.904.056,60 14:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,68 -0,89 38.304.275,32 14:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,14 0,00 385.292.262,07 14:25
ADGYO ADRA GMYO 54,05 -3,14 61.641.027,15 14:24
AEFES ANADOLU EFES 20,10 -1,18 495.062.804,61 14:25
AFYON AFYON CIMENTO 14,48 -1,63 12.743.767,32 14:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,90 -2,34 54.391.506,20 14:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,72 -1,08 80.230.555,84 14:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,08 0,00 27.815.079,36 14:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,50 -1,57 2.274.527,15 14:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,22 -0,94 177.030.791,80 14:25
AHSGY AHES GMYO 19,66 0,00 16.873.376,68 14:25
AKBNK AKBANK 91,20 0,94 6.002.968.430,25 14:25
AKCNS AKCANSA 216,50 0,23 116.260.213,70 14:25
AKENR AKENERJI 10,78 -0,92 20.451.924,64 14:25
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 -3,53 67.789.519,44 14:25
AKFIS AKFEN INSAAT 26,08 -8,56 613.640.858,42 14:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,86 0,64 73.957.427,52 14:25
AKGRT AKSIGORTA 7,90 -1,86 37.020.670,69 14:25
AKHAN AKHAN UN 26,78 -0,30 258.743.780,34 14:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,20 -0,89 2.195.089,00 14:09
AKSA AKSA 10,73 -1,20 184.167.603,96 14:25
AKSEN AKSA ENERJI 69,05 -1,15 141.097.606,30 14:25
AKSGY AKIS GMYO 8,43 -1,29 10.664.354,60 14:24
AKSUE AKSU ENERJI 22,60 0,44 8.616.006,30 14:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,79 0,00 3.009.106,81 14:19
ALARK ALARKO HOLDING 102,70 -2,28 364.424.870,10 14:25
ALBRK ALBARAKA TURK 9,53 0,85 99.708.472,76 14:25
ALCAR ALARKO CARRIER 870,00 -0,51 19.422.020,50 14:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,90 2,10 33.793.373,00 14:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,06 -0,63 26.494.732,80 14:25
ALGYO ALARKO GMYO 5,16 -1,90 44.220.129,13 14:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,65 -2,18 41.776.751,16 14:25
ALKIM ALKIM KIMYA 18,53 -0,64 8.875.816,15 14:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 279,75 -0,18 171.332.108,25 14:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,74 -1,59 1.471.290.764,89 14:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,49 0,92 490.517.245,19 14:25
ALVES ALVES KABLO 3,77 -0,53 257.930.013,58 14:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,34 -0,39 17.705.461,11 14:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,16 -3,21 24.860.537,76 14:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,90 0,17 57.286.782,00 14:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,90 -0,54 74.780.786,58 14:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 84,25 0,54 36.668.775,00 14:25
ARCLK ARCELIK 121,20 -2,57 212.306.950,20 14:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,86 -0,87 93.590.761,06 14:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,74 -0,45 9.426.162,12 14:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,94 -1,03 131.704.679,56 14:25
ARMGD ARMADA GIDA 80,65 -1,65 21.037.018,00 14:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,75 0,27 57.224.495,99 14:25
ARTMS ARTEMIS HALI 38,12 -1,95 37.772.134,86 14:23
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,77 -0,72 36.843.221,60 14:25
ASELS ASELSAN 310,50 0,00 6.493.543.325,25 14:25
ASGYO ASCE GMYO 11,32 -0,26 9.259.206,23 14:25
ASTOR ASTOR ENERJI 193,80 0,73 4.707.962.050,70 14:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,00 -0,79 24.032.278,05 14:24
ATAGY ATA GMYO 13,45 -1,32 1.765.180,32 14:25
ATAKP ATAKEY PATATES 59,50 -1,90 22.582.836,55 14:24
ATATP ATP YAZILIM 160,80 -4,96 120.829.739,80 14:25
ATATR ATA TURIZM 16,39 10,00 100.533.785,11 14:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,36 -5,75 6.167.686,14 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,50 0,73 762.650,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,81 -1,08 7.262.456,70 14:21
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,14 -1,55 16.840.581,98 14:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,63 -3,74 28.722.341,81 14:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,45 -0,74 21.473.716,15 14:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,40 0,58 7.189.164,95 14:22
AYCES ALTINYUNUS CESME 499,00 -2,73 11.829.080,00 14:25
AYDEM AYDEM ENERJI 25,26 -2,47 28.865.389,26 14:24
AYEN AYEN ENERJI 28,82 0,07 22.506.369,86 14:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,58 1,37 2.460.249,90 13:55
AYGAZ AYGAZ 253,75 -0,10 60.525.063,00 14:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,47 0,22 67.495.539,33 14:25
BAGFS BAGFAS 27,82 -0,78 16.021.576,18 14:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,00 -3,28 57.191.703,90 14:25
BAKAB BAK AMBALAJ 42,02 -4,41 16.117.030,02 14:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 101,90 -3,04 3.069.940,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,10 -1,41 41.573.337,71 14:25
BANVT BANVIT 169,90 0,53 37.882.668,90 14:25
BARMA BAREM AMBALAJ 46,74 -0,30 20.669.299,68 14:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,88 -3,50 610.495,13 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,28 -0,65 5.530.679,24 14:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,57 -4,39 43.312.160,45 14:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,53 -2,58 36.297.586,21 14:25
BERA BERA HOLDING 18,07 -1,79 206.034.103,31 14:25
BESLR BESLER GIDA 15,73 -0,25 37.787.992,32 14:24
BESTE BEST BRANDS ENERJI 38,06 10,00 81.206.186,16 14:25
BEYAZ BEYAZ FILO 29,30 -3,30 12.086.872,34 14:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 155,60 -1,14 19.006.336,30 14:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,78 -0,50 16.585.762,42 14:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,59 -1,26 20.875.525,27 14:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,36 -0,43 52.320.125,32 14:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 288,00 0,00 11.502.301,50 14:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 692,00 0,44 2.136.462.515,50 14:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,00 0,93 70.084.292,30 14:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,25 -0,32 353.253.149,58 14:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,62 -0,78 25.223.385,81 14:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,14 -1,08 5.393.039,56 14:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,56 0,00 29.119.404,07 14:24
BLCYT BILICI YATIRIM 37,08 0,49 15.957.144,38 14:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,56 0,18 45.308.433,02 14:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,34 -1,03 15.001.031,79 14:23
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 94,30 3,34 163.664.970,50 14:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,88 -2,41 31.202.413,78 14:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,70 -1,36 34.766.853,46 14:23
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,67 -1,48 18.546.533,26 14:25
BORSK BOR SEKER 6,42 -0,62 34.616.455,46 14:25
BOSSA BOSSA 7,10 -0,84 6.513.260,89 14:23
BRISA BRISA 96,35 -1,73 15.689.259,15 14:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 16,94 10,00 18.917.945,20 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,99 -0,11 8.138.006,68 14:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,00 -0,99 39.021.228,80 14:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,77 6,22 236.668.168,70 14:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,69 0,00 2.907.013,56 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 712,00 1,57 746.822.469,00 14:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.605,00 1,26 302.714.820,00 14:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,02 0,83 103.588.687,52 14:24
BTCIM BATI CIMENTO 5,03 0,80 393.814.914,73 14:23
BUCIM BURSA CIMENTO 6,68 -2,05 25.896.387,97 14:25
BULGS BULLS GSYO 48,82 1,12 334.023.699,14 14:25
BURCE BURCELIK 54,95 -1,88 21.720.176,20 14:25
BURVA BURCELIK VANA 717,00 -2,38 10.515.964,00 14:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,50 -1,05 23.826.151,40 14:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,50 -1,11 1.883.599,60 14:12
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 -0,58 309.105.441,33 14:25
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 -1,09 341.931,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,24 -3,53 13.008.128,50 14:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,70 -0,61 202.522.821,30 14:25
CELHA CELIK HALAT 10,35 -0,48 44.088.485,56 14:25
CEMAS CEMAS DOKUM 5,52 -1,78 79.489.354,64 14:25
CEMTS CEMTAS 11,59 -1,78 20.632.825,22 14:25
CEMZY CEM ZEYTIN 55,45 -4,56 63.528.881,75 14:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,64 -0,92 12.590.656,88 14:25
CGCAM CAGDAS CAM 36,70 -0,16 62.373.529,92 14:25
CIMSA CIMSA 53,45 -1,29 374.052.555,10 14:25
CLEBI CELEBI 1.782,00 -0,94 61.033.866,00 14:24
CMBTN CIMBETON 1.911,00 -0,68 20.274.596,00 14:25
CMENT CIMENTAS 350,75 -1,34 581.099,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,55 -4,05 29.184.276,75 14:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 230,10 -3,60 7.147.568,90 14:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,40 -1,69 29.384.348,15 14:21
CRFSA CARREFOURSA 132,50 -0,08 30.940.358,50 14:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,38 -0,81 10.024.320,44 14:24
CVKMD CVK MADEN 35,94 -0,50 1.021.153.483,80 14:25
CWENE CW ENERJI 31,62 -1,25 689.155.244,74 14:24
DAGI DAGI GIYIM 6,10 0,00 14.786.526,19 14:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,98 -1,24 164.638.323,79 14:25
DARDL DARDANEL 2,19 -1,35 27.643.273,56 14:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,32 -2,12 41.093.041,03 14:25
DENGE DENGE HOLDING 2,75 -2,14 27.083.305,47 14:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,88 -0,07 80.668.805,00 14:25
DERIM DERIMOD 37,86 -2,22 5.822.859,20 14:23
DESA DESA DERI 12,60 -2,33 10.616.644,76 14:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,44 -1,94 6.838.545,48 14:24
DEVA DEVA HOLDING 74,00 -0,34 21.722.028,35 14:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,45 0,20 30.308.622,10 14:22
DGGYO DOGUS GMYO 32,02 -0,37 3.284.045,54 14:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,77 -0,83 5.611.529,29 14:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,94 -3,66 933.922,50 13:55
DITAS DITAS DOGAN 48,58 0,00 53.556.496,16 14:23
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,83 -0,17 22.812.797,02 14:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,99 -1,24 47.962.404,07 14:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,49 1,06 17.683.271,56 14:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,74 -0,37 9.142.386,36 14:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 224,30 -1,62 245.690.985,40 14:25
DOCO DO-CO 10.980,00 -3,17 43.565.867,50 14:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,04 -2,77 16.833.388,80 14:25
DOFRB DOF ROBOTIK 92,55 -0,59 669.138.618,65 14:25
DOGUB DOGUSAN 37,82 -3,27 11.681.494,46 14:24
DOHOL DOGAN HOLDING 20,84 -1,23 102.470.916,74 14:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,60 -3,04 14.246.451,54 14:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.488,00 6,13 2.578.564.802,00 14:25
DUNYH DUNYA HOLDING 126,90 -1,63 52.357.108,10 14:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,81 1,06 17.580.472,17 14:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,94 -0,66 91.074.951,08 14:25
DYOBY DYO BOYA 13,95 -0,36 13.371.760,45 14:25
DZGYO DENIZ GMYO 9,29 -2,21 9.590.547,40 14:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,30 -2,01 16.684.161,75 14:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 120,70 -2,50 215.689.694,10 14:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,20 0,24 127.713.315,00 14:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 298,00 -1,97 70.892.386,50 14:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,63 2,11 150.506.572,83 14:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,86 -1,42 27.480.528,42 14:25
EFOR EFOR YATIRIM 21,20 -9,40 250.832.909,72 14:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.990,00 -0,99 43.510.625,00 14:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,62 1,19 27.558.257,28 14:25
EGEPO NASMED EGEPOL 11,99 0,08 19.819.431,24 14:25
EGGUB EGE GUBRE 90,50 -1,09 26.666.811,10 14:24
EGPRO EGE PROFIL 27,14 -0,07 10.066.471,22 14:24
EGSER EGE SERAMIK 3,13 -0,32 7.046.869,21 14:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,88 -0,16 1.731.804.765,04 14:25
EKIZ EKIZ KIMYA 124,90 -1,50 570.771,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,44 -4,59 111.126.900,24 14:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,75 0,00 7.695.291,73 14:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,76 -0,06 38.716.685,72 14:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,92 -0,66 46.705.072,18 14:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,00 0,00 536.771,70 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,33 -1,10 22.450.141,74 14:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,88 -1,10 68.566.961,09 14:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,00 0,92 115.983.098,20 14:25
ENKAI ENKA INSAAT 102,60 -0,39 681.756.526,70 14:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,30 -8,88 377.349.455,34 14:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,25 0,27 117.616.181,11 14:25
EPLAS EGEPLAST 6,47 -2,71 11.362.723,91 14:25
ERBOS ERBOSAN 190,00 -1,30 7.710.717,10 14:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,70 -2,17 50.628.839,45 14:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,60 0,38 3.469.667.302,76 14:25
ERSU ERSU GIDA 21,14 9,08 26.555.623,51 14:25
ESCAR ESCAR FILO 26,44 0,30 73.444.492,86 14:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,87 9,93 382.725.916,50 14:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,89 -0,77 75.681.971,63 14:25
ETILR ETILER GIDA 3,94 -1,25 6.262.092,73 14:22
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,48 0,08 2.361.953,76 14:19
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,36 2,57 7.000.212,80 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,48 -3,09 5.291.510,62 14:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,64 -2,64 209.893.225,64 14:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,39 4,66 349.456.044,98 14:25
EUYO EURO YAT. ORT. 19,15 -0,93 2.389.064,82 14:21
EYGYO EYG GMYO 3,24 2,53 12.358.972,01 14:24
FADE FADE GIDA 15,69 -1,20 11.625.582,17 14:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,15 -8,96 1.161.977.107,36 14:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,15 -2,78 4.675.143,71 14:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 311,50 -1,11 9.521.769,25 14:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,17 -2,46 100.635.632,05 14:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,04 -0,65 58.524.483,78 14:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,40 -1,40 49.511.340,85 14:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,28 2,65 51.863.363,11 14:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,94 -2,75 82.580.128,14 14:25
FROTO FORD OTOSAN 119,20 -1,16 835.781.786,10 14:25
FZLGY FUZUL GMYO 12,25 1,74 57.814.905,09 14:25
GARAN GARANTI BANKASI 160,50 1,33 3.401.781.872,60 14:25
GARFA GARANTI FAKTORING 29,30 -1,08 15.847.289,86 14:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 352,00 -0,85 12.122.314,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,84 -2,83 20.759.867,96 14:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,12 7,31 72.614.292,06 14:25
GENIL GEN ILAC 7,19 -0,69 96.102.547,99 14:25
GENTS GENTAS 9,48 -0,73 48.990.316,27 14:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,64 4,31 446.547.689,26 14:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,08 -2,93 215.375.897,08 14:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,20 1,18 146.676.023,35 14:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,67 -0,63 1.973.031,00 14:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,90 -1,88 25.721.266,50 14:23
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,50 0,34 325.735.762,10 14:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,49 -5,27 147.618.188,15 14:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,04 -0,68 49.103.751,57 14:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,04 0,46 23.170.659,42 14:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,48 -2,41 52.833.800,18 14:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 357,25 -0,14 20.992.795,00 14:24
GOODY GOOD-YEAR 15,69 -1,69 5.603.732,94 14:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,58 -0,45 23.132.405,34 14:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,23 -1,99 3.302.989,47 14:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 390,00 -1,76 45.266.826,75 14:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 236,50 -2,75 67.396.187,70 14:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,08 -1,66 5.601.082,83 14:24
GSDHO GSD HOLDING 4,90 -0,61 12.097.026,63 14:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,30 -2,26 330.728.713,35 14:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 510,50 0,89 659.426.234,00 14:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 393,00 -0,51 383.292.955,75 14:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,82 3,55 289.612.754,02 14:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 54,40 -6,29 231.046.945,45 14:25
HALKB T. HALK BANKASI 50,35 0,00 2.101.687.012,33 14:25
HATEK HATAY TEKSTIL 17,50 1,04 131.323.214,06 14:25
HATSN HATSAN GEMI 38,64 -1,58 25.718.082,32 14:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,59 4,97 426.139.693,57 14:25
HEDEF HEDEF HOLDING 94,30 -0,95 235.040.014,55 14:25
HEKTS HEKTAS 3,22 -0,92 312.438.196,74 14:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,59 -1,45 17.504.564,75 14:24
HLGYO HALK GMYO 5,05 0,80 82.875.212,50 14:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,75 -0,79 115.687.964,25 14:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,00 -1,16 48.198.602,45 14:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,66 0,14 27.063.364,24 14:25
HUBVC HUB GIRISIM 4,78 2,36 26.044.175,23 14:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,36 -2,33 42.806.351,93 14:25
HURGZ HURRIYET GZT. 5,35 0,00 12.255.080,45 14:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,20 -1,11 4.263.409,80 14:20
ICUGS ICU GIRISIM 3,39 5,28 203.616.537,52 14:23
IDGYO IDEALIST GMYO 4,36 -0,68 2.020.204,27 14:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,60 0,12 596.349.463,15 14:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 72,50 6,70 93.913.481,50 14:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,43 2,10 4.161.187,65 14:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,59 -1,85 31.147.079,69 14:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 0,00 58.938.447,40 14:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 0,00 17.015.133,95 14:21
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,89 -0,53 5.592.028,42 14:20
IMASM IMAS MAKINA 4,49 -0,44 46.908.668,49 14:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,33 -2,00 28.394.998,41 14:24
INFO INFO YATIRIM 4,41 -2,43 107.217.921,35 14:24
INGRM INGRAM BILISIM 408,25 -2,10 11.022.720,50 14:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 289,00 -1,37 1.165.919,00 13:55
INTEM INTEMA 471,50 -2,83 62.954.973,75 14:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,24 -2,60 41.063.664,48 14:25
INVES INVESTCO HOLDING 239,00 -0,58 16.893.511,30 14:23
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,00 1,82 722.799,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 440.002,50 0,00 440.002,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 17,35 0,29 6.239.792.841,90 14:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,20 -2,86 104.275.465,36 14:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,84 -2,89 16.881.223,10 14:24
ISGSY IS GIRISIM 104,90 -2,69 124.467.149,90 14:25
ISGYO IS GMYO 21,94 -0,36 11.688.668,86 14:20
ISKPL ISIK PLASTIK 12,65 2,35 1.180.468.998,04 14:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 51,45 -0,58 167.074.188,80 14:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,57 -0,79 4.323.062,25 14:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,06 -1,20 6.349.658,63 14:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,04 -0,40 328.693.112,31 14:25
IZFAS IZMIR FIRCA 53,00 0,00 147.974.807,55 14:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,10 -1,21 5.237.777,20 14:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,55 -2,45 19.265.933,34 14:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,99 -0,16 16.504.198,43 14:24
KAPLM KAPLAMIN 415,00 -1,19 22.988.806,75 14:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,91 -0,60 26.788.365,20 14:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,93 -1,62 497.767.409,68 14:25
KARTN KARTONSAN 79,75 -0,62 6.709.972,50 14:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,79 -1,41 163.066.673,22 14:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 6,02 0,00 209.882.906,14 14:25
KBORU KUZEY BORU 22,72 1,07 489.558.156,02 14:25
KCAER KOCAER CELIK 11,18 -2,44 115.254.207,18 14:25
KCHOL KOC HOLDING 212,20 -1,94 3.043.324.493,90 14:25
KENT KENT GIDA 508,50 -3,69 1.810.710,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,25 -5,86 2.364.952,08 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,67 -2,32 31.966.037,30 14:25
KGYO KORAY GMYO 7,09 1,14 49.576.820,00 14:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,33 -2,10 5.239.176,07 14:21
KLGYO KILER GMYO 6,53 -1,51 59.839.306,87 14:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,08 -1,91 33.770.324,36 14:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,68 0,26 21.222.826,42 14:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,49 9,43 3.269.534,53 13:55
KLRHO KILER HOLDING 392,25 -0,88 2.161.847.234,50 14:25
KLSER KALESERAMIK 27,82 -0,14 17.453.122,90 14:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,01 1,69 20.347.699,43 14:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,70 -0,79 64.033.193,75 14:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,97 -0,40 17.944.558,23 14:25
KNFRT KONFRUT TARIM 11,55 -0,69 13.988.101,89 14:25
KOCMT KOC METALURJI 2,72 -1,45 62.446.899,30 14:25
KONKA KONYA KAGIT 14,77 -2,83 12.429.286,76 14:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,87 -1,40 188.071.403,52 14:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.432,50 -0,34 21.482.942,50 14:24
KOPOL KOZA POLYESTER 6,19 -1,59 43.856.821,36 14:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,35 -1,57 17.441.107,90 14:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,15 -0,49 29.891.652,14 14:25
KRDMA KARDEMIR (A) 30,14 -1,50 104.707.839,30 14:25
KRDMB KARDEMIR (B) 33,36 -0,12 58.719.257,24 14:24
KRDMD KARDEMIR (D) 31,40 -2,06 1.786.337.538,24 14:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,16 -0,63 36.770.776,91 14:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,79 -2,29 9.626.905,32 14:23
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,27 -0,12 10.322.555,29 14:25
KRSTL KRISTAL KOLA 10,77 -0,46 20.590.537,59 14:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,22 -1,67 13.042.576,80 14:25
KRVGD KERVAN GIDA 3,19 1,27 23.616.281,06 14:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.390,00 0,15 891.475,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 38,88 5,77 1.888.978.618,64 14:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 75,35 -0,59 16.124.424,45 14:25
