DEVA DEVA HOLDING

Son Güncelleme
10:58
FİYAT
66,10
DEĞİŞİM
0,15%
HACİM(TL)
6.653.046,65
Son Güncelleme
10:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,74 1,38 31.794.625,35 10:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,24 1,84 21.707.197,96 10:58
AAGYO AGAOGLU GMYO 25,52 10,00 64.226.209,52 10:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,40 0,53 5.628.055,90 10:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 47,60 4,11 232.760.209,74 10:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,96 1,05 26.312.119,91 10:58
ADGYO ADRA GMYO 58,05 -1,36 14.944.088,05 10:56
AEFES ANADOLU EFES 17,92 0,67 171.414.538,21 10:58
AFYON AFYON CIMENTO 14,11 0,21 13.052.135,36 10:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,50 0,96 16.244.497,00 10:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,46 1,38 47.754.310,70 10:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,09 0,32 20.206.183,24 10:57
AGYO ATAKULE GMYO 8,58 0,70 1.561.924,34 10:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,40 2,01 44.990.080,26 10:58
AHSGY AHES GMYO 18,19 1,06 8.295.207,92 10:58
AKBNK AKBANK 77,30 2,66 3.278.701.675,25 10:58
AKCNS AKCANSA 192,80 0,47 21.455.519,60 10:57
AKENR AKENERJI 9,87 0,41 8.956.647,79 10:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 -0,36 21.293.159,29 10:58
AKFIS AKFEN INSAAT 44,38 2,78 75.799.233,04 10:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,66 0,62 44.056.780,48 10:58
AKGRT AKSIGORTA 7,48 1,08 25.116.436,58 10:58
AKHAN AKHAN UN 27,92 3,95 227.364.613,60 10:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 311,50 2,30 9.210.898,50 10:58
AKSA AKSA 10,24 0,79 42.759.119,25 10:58
AKSEN AKSA ENERJI 81,40 0,31 103.691.383,90 10:58
AKSGY AKIS GMYO 9,18 -0,65 11.377.947,47 10:57
AKSUE AKSU ENERJI 31,68 0,96 11.281.977,46 10:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,66 2,70 6.224.263,61 10:58
ALARK ALARKO HOLDING 91,00 0,00 162.156.357,30 10:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,83 1,03 31.006.059,10 10:58
ALCAR ALARKO CARRIER 731,50 1,04 3.317.861,50 10:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,10 0,92 17.520.209,70 10:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,30 1,16 14.908.140,02 10:58
ALGYO ALARKO GMYO 5,08 0,79 54.179.774,88 10:58
ALKA ALKIM KAGIT 11,89 0,34 14.212.155,16 10:58
ALKIM ALKIM KIMYA 19,05 2,04 11.400.903,76 10:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 372,25 0,54 97.996.729,00 10:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,59 -0,29 175.909.210,12 10:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,81 0,41 67.418.933,94 10:58
ALVES ALVES KABLO 3,71 -0,54 366.176.406,71 10:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,64 9,90 15.703.520,44 10:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,64 1,53 4.335.110,86 10:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,40 1,26 26.362.494,40 10:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,60 0,00 45.273.475,52 10:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,20 3,27 31.493.766,50 10:58
ARCLK ARCELIK 116,00 2,29 175.709.529,70 10:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,66 2,61 39.509.119,98 10:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,64 1,34 5.397.158,48 10:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,18 1,08 34.389.167,52 10:58
ARMGD ARMADA GIDA 151,30 2,79 126.401.709,10 10:58
ARSAN ARSAN HOLDING 3,66 0,55 11.329.908,26 10:56
ARTMS ARTEMIS HALI 43,66 0,69 27.711.659,26 10:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,40 -0,58 71.979.305,06 10:58
ASELS ASELSAN 382,50 1,53 4.004.839.487,25 10:58
ASGYO ASCE GMYO 10,75 0,75 8.621.918,24 10:58
ASTOR ASTOR ENERJI 209,50 1,60 1.647.063.836,10 10:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,90 0,37 11.977.547,65 10:57
ATAGY ATA GMYO 12,26 0,41 238.167,19 10:55
ATAKP ATAKEY PATATES 52,75 0,57 2.151.346,75 10:58
ATATP ATP YAZILIM 145,30 0,90 36.376.824,50 10:58
ATATR ATA TURIZM 14,01 4,55 605.909.379,90 10:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,90 0,00 70.131,10 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,67 -0,39 3.360.454,44 10:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,80 0,00 76.454,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,64 3,27 20.956.007,70 10:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,40 0,55 4.819.610,00 10:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,39 1,15 6.104.720,21 10:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,35 2,60 38.610.755,80 10:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,26 -0,98 2.303.024,83 10:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.093,00 2,25 108.055.795,00 10:58
AYDEM AYDEM ENERJI 30,50 -1,49 33.143.877,00 10:58
AYEN AYEN ENERJI 35,84 -0,11 48.433.956,72 10:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,64 0,00 116.952,88 09:55
AYGAZ AYGAZ 280,75 1,35 49.777.727,00 10:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,99 1,79 11.122.730,80 10:58
BAGFS BAGFAS 33,26 0,24 11.784.392,88 10:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 138,10 -0,79 10.230.393,80 10:58
BAKAB BAK AMBALAJ 49,40 7,25 46.992.917,09 10:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,10 -1,00 507.602,70 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,89 0,61 8.744.123,58 10:58
BANVT BANVIT 160,30 1,58 22.792.008,30 10:58
BARMA BAREM AMBALAJ 53,60 1,04 9.838.907,50 10:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,72 0,29 35.864,08 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,75 -0,47 4.428.253,60 10:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,71 1,07 8.363.492,92 10:58
BEGYO BATI EGE GMYO 4,51 1,58 7.960.643,00 10:58
BERA BERA HOLDING 17,49 0,58 41.714.755,56 10:58
BESLR BESLER GIDA 13,59 1,04 9.419.734,00 10:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,36 1,30 51.178.295,40 10:58
BEYAZ BEYAZ FILO 29,58 0,34 3.650.587,92 10:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,60 0,79 5.445.227,60 10:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,14 0,25 11.034.447,16 10:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,24 2,26 10.320.433,96 10:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,17 0,88 20.489.659,02 10:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,30 -0,14 17.752.200,40 10:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 739,00 0,00 844.376.118,00 10:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,10 0,62 6.581.527,80 10:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,11 0,89 59.859.331,41 10:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,66 1,79 40.142.630,45 10:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,94 1,20 999.337,70 10:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,52 0,66 3.162.984,16 10:58
BLCYT BILICI YATIRIM 41,90 -9,97 22.070.070,80 10:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,34 0,56 13.968.601,68 10:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,16 -0,19 5.150.053,80 10:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,20 0,47 23.766.502,60 10:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,56 0,15 5.662.086,41 10:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,29 0,26 12.526.827,10 10:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,99 9,92 74.968.539,58 10:58
BORSK BOR SEKER 7,29 0,97 20.013.697,15 10:58
BOSSA BOSSA 6,48 1,09 2.621.158,97 10:57
BRISA BRISA 84,55 0,77 1.800.609,70 10:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,10 -0,76 1.075.955,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,88 0,91 2.157.211,69 10:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,20 0,60 15.475.325,65 10:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,76 0,96 7.364.602,39 10:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,82 0,00 183.692,92 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 537,50 1,22 347.507.198,00 10:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.150,00 0,84 34.234.909,00 10:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,38 1,51 57.025.580,80 10:58
BTCIM BATI CIMENTO 6,65 1,06 113.946.322,35 10:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 0,50 14.983.618,23 10:56
BULGS BULLS GSYO 45,20 0,62 34.993.958,04 10:58
BURCE BURCELIK 41,14 0,15 25.316.709,70 10:58
BURVA BURCELIK VANA 799,00 0,63 5.491.772,50 10:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,00 1,99 35.506.705,70 10:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,80 0,92 6.939.734,88 10:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,65 0,61 99.217.519,26 10:58
CASA CASA EMTIA PETROL 93,90 0,21 85.542,90 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,36 -0,28 16.765.720,52 10:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,20 0,35 17.693.741,15 10:58
CELHA CELIK HALAT 9,49 0,42 3.793.036,47 10:58
CEMAS CEMAS DOKUM 5,07 0,20 17.404.683,64 10:58
CEMTS CEMTAS 10,78 1,79 6.106.973,98 10:57
CEMZY CEM ZEYTIN 70,80 0,50 17.856.125,95 10:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,38 -1,53 78.047.438,08 10:58
CGCAM CAGDAS CAM 36,56 1,27 59.861.551,98 10:58
CIMSA CIMSA 52,45 0,87 61.143.577,55 10:58
CLEBI CELEBI 1.848,00 1,09 23.690.415,00 10:56
CMBTN CIMBETON 1.719,00 0,47 4.613.008,00 10:57
CMENT CIMENTAS 325,50 0,00 131.502,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,44 1,18 10.306.880,15 10:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 208,00 -0,14 4.364.968,20 10:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,54 0,53 7.925.844,24 10:58
CRFSA CARREFOURSA 161,50 1,96 49.758.132,10 10:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,18 -0,24 3.828.318,68 10:58
CVKMD CVK MADEN 35,64 0,56 341.357.157,02 10:58
CWENE CW ENERJI 32,78 0,68 502.363.821,24 10:58
DAGI DAGI GIYIM 5,91 1,37 10.559.318,05 10:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,71 0,77 98.616.747,91 10:58
DARDL DARDANEL 2,02 0,50 8.744.861,09 10:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,20 1,45 49.124.421,37 10:58
DENGE DENGE HOLDING 2,44 1,67 8.140.384,73 10:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,78 0,41 12.364.217,97 10:58
DERIM DERIMOD 36,16 0,56 3.049.993,70 10:56
DESA DESA DERI 13,35 0,07 2.019.038,70 10:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,18 1,31 6.227.680,10 10:58
DEVA DEVA HOLDING 66,10 0,15 6.653.046,65 10:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,95 -0,14 2.086.526,20 10:57
DGGYO DOGUS GMYO 28,20 0,36 751.847,20 10:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,53 9,94 65.472.681,20 10:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 166.617,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 33,92 4,43 35.233.988,38 10:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,26 0,64 7.504.005,03 10:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,72 10,00 448.524.578,56 10:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,73 0,46 2.536.733,48 10:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,97 1,17 3.359.449,60 10:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 204,00 0,54 158.771.759,40 10:58
DOCO DO-CO 9.577,50 0,42 16.931.767,50 10:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,04 1,13 7.279.317,68 10:58
DOFRB DOF ROBOTIK 111,50 1,36 131.267.990,40 10:58
DOGUB DOGUSAN 110,80 8,10 83.096.341,30 10:58
DOHOL DOGAN HOLDING 21,10 1,54 110.029.358,38 10:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,98 1,61 3.069.387,34 10:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.999,00 -0,05 218.420.867,00 10:58
DUNYH DUNYA HOLDING 107,50 2,87 27.605.051,60 10:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,13 4,82 13.143.485,04 10:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,04 -0,47 23.406.874,30 10:58
DYOBY DYO BOYA 13,27 0,76 4.021.997,93 10:58
DZGYO DENIZ GMYO 8,01 3,62 9.888.320,57 10:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,60 0,23 13.953.727,90 10:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 109,70 0,83 60.990.756,00 10:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,70 0,29 33.475.351,82 10:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 365,75 1,60 63.972.944,50 10:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,95 0,37 8.844.833,88 10:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,34 2,19 7.356.671,28 10:58
EFOR EFOR YATIRIM 5,50 -7,25 448.933.087,45 10:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.587,50 0,77 12.461.692,50 10:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,96 -0,26 13.942.907,80 10:58
EGEPO NASMED EGEPOL 15,13 0,87 15.673.003,09 10:58
EGGUB EGE GUBRE 120,30 0,75 13.527.912,80 10:58
EGPRO EGE PROFIL 30,12 1,48 4.622.535,24 10:58
EGSER EGE SERAMIK 2,83 1,43 4.763.004,69 10:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,80 1,07 611.207.052,80 10:58
EKIZ EKIZ KIMYA 92,10 -5,05 460.500,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,64 1,44 23.366.799,70 10:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,41 1,12 2.289.771,04 10:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,02 -0,13 15.543.181,58 10:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,80 3,71 141.604.663,40 10:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 143,90 2,71 177.284,80 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,70 0,53 81.779.113,64 10:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,93 0,63 10.045.646,53 10:58
ENERY ENERYA ENERJI 9,17 3,03 115.853.368,56 10:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,90 0,41 117.224.283,90 10:58
ENKAI ENKA INSAAT 96,65 2,01 269.245.114,60 10:58
ENPRA ENPARA BANK 124,80 -9,96 5.278.540,80 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 34,54 1,59 20.124.586,64 10:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,24 0,81 28.341.614,48 10:58
EPLAS EGEPLAST 6,00 0,84 9.164.892,71 10:58
ERBOS ERBOSAN 203,40 2,06 2.968.892,80 10:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,70 0,18 17.426.628,50 10:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,36 0,86 1.340.544.348,94 10:58
ERSU ERSU GIDA 26,70 -1,48 10.187.863,22 10:57
ESCAR ESCAR FILO 45,10 1,94 52.499.025,46 10:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,35 1,16 31.259.264,17 10:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,00 1,52 65.746.114,59 10:58
ETILR ETILER GIDA 3,93 0,00 6.489.719,10 10:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,36 3,82 2.117.949,98 10:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,50 2,27 1.098.481,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,02 0,00 1.254.787,06 10:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,38 -0,46 66.263.203,28 10:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,96 1,22 70.056.087,13 10:58
EUYO EURO YAT. ORT. 18,75 0,21 448.616,68 10:57
EYGYO EYG GMYO 2,80 0,36 7.552.242,71 10:58
FADE FADE GIDA 15,00 1,15 7.158.367,49 10:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,76 0,73 43.721.914,54 10:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,66 3,19 5.715.372,91 10:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 280,00 0,72 2.422.844,25 10:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,60 0,22 33.499.887,18 10:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,78 -0,71 38.942.632,68 10:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,90 0,21 30.288.763,70 10:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,18 -6,08 136.443.727,62 10:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,22 -0,06 34.548.087,02 10:58
FROTO FORD OTOSAN 102,80 0,59 407.173.895,60 10:58
FZLGY FUZUL GMYO 16,70 0,24 106.178.167,86 10:58
GARAN GARANTI BANKASI 138,40 1,24 1.344.260.061,00 10:58
GARFA GARANTI FAKTORING 27,68 1,91 6.971.134,42 10:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 345,00 4,62 913.560,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,45 0,55 2.570.726,66 10:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,28 2,02 7.643.052,80 10:56
GENIL GEN ILAC 10,34 0,39 44.618.317,00 10:58
GENKM GENTAS KIMYA 13,68 0,74 108.063.956,91 10:58
GENTS GENTAS 8,14 0,62 20.003.330,34 10:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,70 0,34 41.367.766,26 10:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,66 0,44 45.030.767,52 10:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,20 1,97 29.073.764,40 10:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,28 0,66 747.945,11 10:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,15 0,40 24.695.491,70 10:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 258,25 6,28 3.291.992.468,90 10:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 1,17 11.893.746,61 10:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,99 0,54 8.879.499,85 10:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 31,26 4,55 36.401.223,78 10:58
GOKNR GOKNUR GIDA 24,10 4,06 95.384.448,88 10:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 375,50 0,74 12.802.979,75 10:57
GOODY GOOD-YEAR 15,20 0,40 9.086.759,51 10:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,99 1,78 10.531.281,81 10:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,75 -0,34 1.813.470,13 10:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 320,00 1,19 19.323.360,25 10:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 275,00 9,56 219.635.946,00 10:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,05 1,41 4.421.547,11 10:58
GSDHO GSD HOLDING 4,98 -0,60 5.913.276,20 10:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 1,79 84.024.652,69 10:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 491,25 -0,20 488.144.851,50 10:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 912,50 0,61 227.533.820,00 10:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,66 0,14 46.402.079,36 10:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,50 -0,98 51.385.121,90 10:58
HALKB T. HALK BANKASI 39,50 2,12 497.780.054,18 10:58
HATEK HATAY TEKSTIL 15,23 0,13 2.818.248,06 10:58
HATSN HATSAN GEMI 40,46 1,86 16.989.360,78 10:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,52 2,62 121.266.773,92 10:58
HEDEF HEDEF HOLDING 144,40 1,69 69.294.903,60 10:58
HEKTS HEKTAS 3,01 2,38 83.537.705,48 10:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,91 -0,08 19.284.083,32 10:57
HLGYO HALK GMYO 5,74 1,06 84.566.349,06 10:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,60 0,60 14.573.841,80 10:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,05 1,10 6.718.188,30 10:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,38 0,92 7.369.321,50 10:58
HUBVC HUB GIRISIM 3,34 -0,60 3.153.351,82 10:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,13 1,62 13.872.662,56 10:58
HURGZ HURRIYET GZT. 5,78 2,12 6.555.480,26 10:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,83 -0,47 32.054.944,14 10:58
ICUGS ICU GIRISIM 3,72 3,33 43.087.825,61 10:58
IDGYO IDEALIST GMYO 3,95 -0,50 1.227.747,64 10:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 97,10 0,10 72.803.168,55 10:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 71,65 0,84 32.670.061,95 10:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 0,93 765.436,19 10:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 2,08 17.880.017,62 10:57
IHLAS IHLAS HOLDING 2,07 1,47 21.107.927,77 10:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 1,49 5.258.544,64 10:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,83 7,02 25.588.373,38 10:58
IMASM IMAS MAKINA 3,78 1,89 26.240.424,85 10:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,44 1,18 17.491.640,41 10:57
INFO INFO YATIRIM 3,34 1,52 12.666.260,42 10:57
INGRM INGRAM BILISIM 394,25 2,14 3.884.020,00 10:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,30 1,10 207.233,80 09:55
INTEM INTEMA 281,00 1,44 7.622.108,50 10:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,45 1,09 10.618.975,29 10:57
INVES INVESTCO HOLDING 535,50 1,04 15.640.697,50 10:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,00 2,04 139.725,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 439.002,50 3,05 439.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,51 0,97 2.290.204.225,89 10:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,06 0,14 44.324.862,46 10:58
ISFIN IS FIN.KIR. 19,85 0,92 6.475.843,06 10:57
ISGSY IS GIRISIM 125,30 1,05 96.916.711,90 10:58
ISGYO IS GMYO 20,40 1,49 6.607.216,18 10:58
ISKPL ISIK PLASTIK 15,84 -1,00 103.106.312,21 10:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,44 3,21 197.247.365,98 10:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,94 2,32 3.085.439,28 10:58
ISYAT IS YAT. ORT. 8,27 0,49 1.511.292,96 10:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,56 0,42 53.214.213,42 10:58
IZFAS IZMIR FIRCA 51,80 0,39 39.842.035,75 10:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,50 2,04 9.322.259,20 10:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,72 1,05 8.771.544,20 10:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,45 1,51 10.781.690,69 10:58
KAPLM KAPLAMIN 571,00 1,69 32.695.359,50 10:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,39 1,84 34.203.593,11 10:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,99 1,63 35.117.493,93 10:58
KARTN KARTONSAN 66,10 0,84 6.589.882,45 10:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 0,37 48.418.108,22 10:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,56 0,88 12.842.614,81 10:58
KBORU KUZEY BORU 23,54 2,35 71.017.530,24 10:58
KCAER KOCAER CELIK 11,66 0,69 37.854.377,37 10:58
KCHOL KOC HOLDING 202,20 1,30 1.274.467.991,90 10:58
KENT KENT GIDA 418,50 1,70 162.378,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,80 3,00 766.723,20 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,45 1,08 4.713.588,76 10:57
KGYO KORAY GMYO 9,00 4,05 24.489.207,86 10:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,78 0,40 4.549.873,90 10:57
KLGYO KILER GMYO 5,28 1,73 21.093.449,71 10:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,42 1,14 35.399.778,18 10:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,58 0,93 16.654.243,12 10:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,48 -1,25 401.449,56 09:55
KLRHO KILER HOLDING 103,80 0,87 100.955.694,60 10:58
KLSER KALESERAMIK 26,04 -0,31 16.804.722,92 10:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,14 1,20 7.256.488,55 10:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,70 1,15 33.281.994,00 10:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,36 4,02 55.178.615,25 10:58
KNFRT KONFRUT TARIM 11,19 1,18 3.009.319,91 10:57
KOCMT KOC METALURJI 2,57 0,39 6.284.786,53 10:58
KONKA KONYA KAGIT 16,18 2,34 10.242.811,25 10:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,68 10,00 293.129.906,02 10:58
KONYA KONYA CIMENTO 3.867,50 0,91 8.284.127,50 10:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,82 6,01 72.400.690,44 10:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,35 1,51 40.687.851,25 10:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,16 1,27 14.696.935,08 10:58
KRDMA KARDEMIR (A) 32,46 0,81 146.051.178,92 10:58
KRDMB KARDEMIR (B) 71,80 0,35 56.009.145,20 10:57
KRDMD KARDEMIR (D) 37,70 2,78 989.507.950,76 10:58
KRGYO KORFEZ GMYO 2,79 1,82 3.382.008,61 10:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,94 3,66 24.443.064,16 10:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,62 0,23 3.751.235,33 10:57
KRSTL KRISTAL KOLA 9,14 1,33 26.812.350,16 10:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,00 0,25 396.922,30 10:50
KRVGD KERVAN GIDA 2,83 1,07 3.775.673,30 10:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.145,00 3,11 235.875,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 75,95 -1,17 619.440.726,60 10:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 91,60 -4,28 70.065.327,45 10:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,75 0,48 12.462.808,80 10:58
KUVVA KUVVA GIDA 122,70 0,99 4.392.336,60 10:58
KUYAS KUYAS YATIRIM 86,80 1,17 78.519.231,05 10:58
KZBGY KIZILBUK GYO 3,27 0,62 31.828.483,53 10:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,96 0,17 5.860.473,26 10:57
LIDER LDR TURIZM 144,30 0,91 64.789.247,00 10:57
LIDFA LIDER FAKTORING 3,52 0,57 19.038.836,57 10:58
LILAK LILA KAGIT 42,26 7,81 315.620.186,32 10:58
LINK LINK BILGISAYAR 5,25 1,55 92.936.114,72 10:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,14 -0,85 7.667.185,76 10:58
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,22 0,39 22.396.418,86 10:58
