24 Şubat 2026, Salı
weather
2°

ESCOM ESCORT TEKNOLOJI

Son Güncelleme
12:55
FİYAT
4,87
DEĞİŞİM
9,93%
HACİM(TL)
380.637.003,05
Son Güncelleme
12:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,36 -2,47 782.936.469,40 12:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,70 -1,10 20.712.039,98 12:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,80 -0,63 21.086.074,20 12:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,80 -0,56 33.592.713,84 12:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,14 0,00 329.601.677,97 12:55
ADGYO ADRA GMYO 53,95 -3,32 57.258.923,95 12:55
AEFES ANADOLU EFES 20,02 -1,57 408.684.830,87 12:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,47 -1,70 10.117.840,90 12:54
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,10 -1,85 35.555.960,50 12:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,38 -2,05 50.117.660,58 12:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 -0,32 23.444.082,10 12:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,53 -1,18 1.514.624,96 12:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,16 -1,18 144.510.764,10 12:55
AHSGY AHES GMYO 19,41 -1,27 13.838.733,86 12:55
AKBNK AKBANK 91,35 1,11 5.333.506.560,60 12:55
AKCNS AKCANSA 218,40 1,11 81.731.525,10 12:55
AKENR AKENERJI 10,75 -1,19 17.910.315,92 12:54
AKFGY AKFEN GMYO 3,06 -1,92 49.863.222,39 12:54
AKFIS AKFEN INSAAT 26,86 -5,82 492.112.947,36 12:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,76 0,11 61.185.886,23 12:55
AKGRT AKSIGORTA 7,91 -1,74 32.459.860,84 12:55
AKHAN AKHAN UN 27,00 0,52 240.301.129,02 12:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,40 -0,80 1.990.265,60 12:49
AKSA AKSA 10,69 -1,57 153.806.087,42 12:55
AKSEN AKSA ENERJI 69,45 -0,57 90.848.305,30 12:55
AKSGY AKIS GMYO 8,42 -1,41 9.837.726,67 12:53
AKSUE AKSU ENERJI 22,60 0,44 7.722.745,42 12:52
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,79 0,00 2.029.908,36 12:54
ALARK ALARKO HOLDING 102,90 -2,09 308.616.657,90 12:55
ALBRK ALBARAKA TURK 9,47 0,21 74.162.707,65 12:54
ALCAR ALARKO CARRIER 868,50 -0,69 17.982.019,50 12:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,30 1,65 27.448.256,70 12:53
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,00 -0,77 21.949.876,86 12:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,19 -1,33 36.733.964,61 12:54
ALKA ALKIM KAGIT 11,63 -2,35 36.856.050,14 12:55
ALKIM ALKIM KIMYA 18,57 -0,43 5.926.078,77 12:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 280,75 0,18 138.838.299,00 12:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,83 -1,49 1.154.114.882,03 12:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,57 1,41 430.690.590,78 12:55
ALVES ALVES KABLO 3,75 -1,06 209.639.097,94 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,35 -0,32 16.426.739,26 12:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,15 -3,30 23.030.669,69 12:54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,70 0,00 43.843.907,60 12:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,88 -0,61 52.934.606,54 12:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 84,35 0,66 34.011.108,40 12:54
ARCLK ARCELIK 120,50 -3,14 173.394.134,80 12:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,72 -1,21 67.352.138,84 12:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,90 0,15 8.053.651,28 12:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,26 0,24 113.161.211,30 12:55
ARMGD ARMADA GIDA 81,00 -1,22 15.071.566,00 12:54
ARSAN ARSAN HOLDING 3,70 -1,07 47.701.629,28 12:55
ARTMS ARTEMIS HALI 38,14 -1,90 31.739.123,46 12:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,77 -0,72 30.939.177,74 12:55
ASELS ASELSAN 310,75 0,08 5.574.705.872,25 12:55
ASGYO ASCE GMYO 11,28 -0,62 7.016.507,74 12:55
ASTOR ASTOR ENERJI 191,60 -0,42 3.564.094.518,00 12:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,70 -2,66 19.157.157,05 12:55
ATAGY ATA GMYO 13,49 -1,03 1.490.513,48 12:53
ATAKP ATAKEY PATATES 59,75 -1,48 16.680.857,05 12:54
ATATP ATP YAZILIM 161,70 -4,43 96.766.872,90 12:55
ATATR ATA TURIZM 16,39 10,00 80.426.926,47 12:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,36 -5,75 2.795.629,98 12:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,00 1,53 625.338,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,79 -1,24 5.958.363,42 12:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,06 -1,76 14.323.615,02 12:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,66 -3,12 21.674.964,48 12:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,35 -0,93 18.412.622,85 12:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,21 -0,52 6.623.364,11 12:51
AYCES ALTINYUNUS CESME 496,00 -3,31 9.336.526,00 12:53
AYDEM AYDEM ENERJI 25,24 -2,55 23.562.119,78 12:54
AYEN AYEN ENERJI 28,60 -0,69 18.283.958,22 12:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,92 2,67 2.397.441,36 12:55
AYGAZ AYGAZ 254,50 0,20 51.536.095,00 12:52
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,57 2,47 51.219.990,16 12:55
BAGFS BAGFAS 27,78 -0,93 14.295.524,10 12:53
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,80 -3,45 50.322.939,50 12:55
BAKAB BAK AMBALAJ 42,08 -4,28 13.772.634,18 12:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 100,60 -4,28 1.975.534,60 12:55
BALSU BALSU GIDA 16,10 -1,41 33.530.664,07 12:55
BANVT BANVIT 170,60 0,95 34.156.226,40 12:55
BARMA BAREM AMBALAJ 46,92 0,09 14.186.145,42 12:53
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,88 -3,50 425.179,61 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,04 -1,13 4.748.831,76 12:53
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,55 -4,81 37.707.868,59 12:54
BEGYO BATI EGE GMYO 4,55 -2,15 31.305.001,73 12:55
BERA BERA HOLDING 18,30 -0,54 127.503.522,99 12:55
BESLR BESLER GIDA 15,52 -1,59 23.602.587,65 12:53
BESTE BEST BRANDS ENERJI 38,06 10,00 75.970.766,74 12:55
BEYAZ BEYAZ FILO 29,32 -3,23 10.626.083,76 12:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 155,60 -1,14 16.222.231,00 12:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,78 -0,50 12.998.403,08 12:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,67 -0,34 14.660.829,31 12:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,37 -0,32 47.189.213,43 12:54
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 286,75 -0,43 10.701.041,50 12:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 689,50 0,07 1.701.746.991,00 12:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,70 0,75 66.679.439,90 12:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,26 -0,22 326.302.740,91 12:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,53 -1,31 22.041.907,58 12:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,04 -1,40 4.741.847,90 12:53
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,56 0,00 25.521.271,11 12:55
BLCYT BILICI YATIRIM 36,98 0,22 14.119.606,82 12:53
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,36 -0,27 39.785.781,68 12:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,35 -0,97 11.190.178,50 12:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 92,60 1,48 137.518.867,05 12:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,91 -1,99 21.344.870,75 12:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,62 -1,73 27.723.476,64 12:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,68 -1,11 15.770.549,68 12:54
BORSK BOR SEKER 6,40 -0,93 29.110.635,75 12:54
BOSSA BOSSA 7,08 -1,12 3.645.690,85 12:54
BRISA BRISA 96,55 -1,53 14.490.377,10 12:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,40 0,00 4.761.864,80 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,02 0,22 6.120.294,67 12:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 99,90 -1,09 34.936.179,25 12:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,59 5,14 216.241.370,50 12:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,69 0,00 1.906.690,28 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 709,50 1,21 662.780.751,00 12:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.580,00 0,29 263.324.417,50 12:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,88 0,35 86.367.591,46 12:55
BTCIM BATI CIMENTO 5,00 0,20 337.637.622,88 12:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,74 -1,17 16.346.442,64 12:55
BULGS BULLS GSYO 48,22 -0,12 254.429.289,48 12:54
BURCE BURCELIK 54,90 -1,96 19.749.639,60 12:55
BURVA BURCELIK VANA 724,00 -1,43 9.763.818,00 12:52
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,60 -0,96 20.956.211,40 12:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,82 -0,22 1.553.635,08 12:52
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 -0,58 277.435.491,90 12:55
CASA CASA EMTIA PETROL 102,70 1,58 229.431,80 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,48 -2,93 9.828.386,52 12:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,45 -0,94 170.889.838,45 12:55
CELHA CELIK HALAT 10,41 0,10 37.519.707,93 12:55
CEMAS CEMAS DOKUM 5,49 -2,31 69.960.665,55 12:55
CEMTS CEMTAS 11,59 -1,78 17.257.038,49 12:55
CEMZY CEM ZEYTIN 55,60 -4,30 52.464.976,60 12:54
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,74 -0,46 10.831.038,24 12:54
CGCAM CAGDAS CAM 36,76 0,00 55.824.838,24 12:54
CIMSA CIMSA 53,20 -1,75 274.540.763,85 12:55
CLEBI CELEBI 1.780,00 -1,06 55.710.223,00 12:55
CMBTN CIMBETON 1.904,00 -1,04 18.057.098,00 12:54
CMENT CIMENTAS 349,00 -1,83 390.291,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,54 -4,32 21.173.007,31 12:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 229,90 -3,69 6.092.532,90 12:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,25 -1,89 25.987.551,05 12:55
CRFSA CARREFOURSA 131,00 -1,21 25.781.163,50 12:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,36 -0,90 8.165.670,32 12:55
CVKMD CVK MADEN 36,60 1,33 840.283.948,56 12:55
CWENE CW ENERJI 31,62 -1,25 663.438.995,12 12:55
DAGI DAGI GIYIM 6,10 0,00 8.917.316,46 12:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,11 -0,16 142.273.105,43 12:55
DARDL DARDANEL 2,19 -1,35 22.094.362,29 12:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,33 -2,00 32.546.557,01 12:55
DENGE DENGE HOLDING 2,75 -2,14 21.585.021,09 12:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,95 0,43 41.578.260,54 12:55
DERIM DERIMOD 38,10 -1,60 3.549.783,96 12:53
DESA DESA DERI 12,59 -2,40 9.287.090,37 12:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,46 -1,90 5.986.874,24 12:54
DEVA DEVA HOLDING 73,70 -0,74 18.756.469,25 12:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,30 1,35 27.202.564,35 12:53
DGGYO DOGUS GMYO 32,46 1,00 2.513.871,78 12:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,79 -0,42 3.136.488,03 12:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,28 -2,48 799.223,76 12:55
DITAS DITAS DOGAN 48,94 0,74 40.614.140,64 12:53
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,83 -0,17 16.307.476,46 12:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,03 -0,25 37.157.587,59 12:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,51 1,28 13.436.815,57 12:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,84 0,09 8.210.981,34 12:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 223,90 -1,80 197.130.748,80 12:55
DOCO DO-CO 10.970,00 -3,26 39.970.432,50 12:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,94 -3,06 14.514.681,96 12:54
DOFRB DOF ROBOTIK 91,50 -1,72 591.668.311,40 12:55
DOGUB DOGUSAN 38,36 -1,89 9.475.131,70 12:54
DOHOL DOGAN HOLDING 20,74 -1,71 81.866.160,42 12:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,64 -2,88 12.924.355,54 12:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.476,00 5,28 2.241.309.227,00 12:55
DUNYH DUNYA HOLDING 126,20 -2,17 40.855.090,80 12:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,80 0,80 12.742.877,33 12:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,92 -0,76 80.474.296,66 12:55
DYOBY DYO BOYA 13,95 -0,36 10.159.844,83 12:55
DZGYO DENIZ GMYO 9,38 -1,26 6.899.247,58 12:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,10 -2,32 12.852.621,65 12:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 119,60 -3,39 185.136.358,50 12:54
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,14 0,00 72.463.916,54 12:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 297,75 -2,06 59.006.233,00 12:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,70 2,72 118.964.426,68 12:54
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,46 -2,44 21.164.364,58 12:54
EFOR EFOR YATIRIM 22,10 -5,56 185.162.148,10 12:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.992,50 -0,96 35.160.752,50 12:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,08 -0,59 21.211.706,54 12:54
EGEPO NASMED EGEPOL 12,01 0,25 16.969.107,20 12:54
EGGUB EGE GUBRE 90,45 -1,15 21.324.978,60 12:55
EGPRO EGE PROFIL 27,16 0,00 8.687.850,52 12:54
EGSER EGE SERAMIK 3,12 -0,64 5.370.164,53 12:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,76 -0,64 1.479.537.994,22 12:55
EKIZ EKIZ KIMYA 124,90 -1,50 465.231,30 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,44 -4,59 86.824.858,73 12:46
EKSUN EKSUN GIDA 5,73 -0,35 6.417.818,62 12:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,80 0,06 35.861.836,38 12:54
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,94 -0,57 35.556.840,76 12:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,30 0,18 469.286,70 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,36 -0,90 18.196.790,57 12:54
ENERY ENERYA ENERJI 9,85 -1,40 57.030.474,17 12:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,00 0,92 99.379.025,80 12:55
ENKAI ENKA INSAAT 102,40 -0,58 590.819.840,30 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,58 -7,94 328.699.653,52 12:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,06 -1,43 67.377.190,68 12:55
EPLAS EGEPLAST 6,53 -1,80 8.419.821,64 12:55
ERBOS ERBOSAN 188,80 -1,92 6.545.486,50 12:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,60 -2,33 42.720.273,00 12:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,50 0,06 2.669.635.555,86 12:55
ERSU ERSU GIDA 19,20 -0,93 4.986.372,24 12:54
ESCAR ESCAR FILO 26,62 0,99 63.014.893,84 12:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,87 9,93 380.637.003,05 12:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,88 -1,02 66.003.752,71 12:55
ETILR ETILER GIDA 3,95 -1,00 4.841.291,69 12:53
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,20 -1,06 2.206.601,22 12:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,36 2,57 5.339.435,72 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,39 -3,57 4.621.667,26 12:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,64 -2,64 150.028.489,10 12:54
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,13 -0,39 141.316.051,36 12:55
EUYO EURO YAT. ORT. 18,94 -2,02 1.534.751,93 12:50
EYGYO EYG GMYO 3,25 2,85 10.553.942,11 12:55
FADE FADE GIDA 15,66 -1,39 10.252.958,31 12:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,15 -8,96 1.100.638.709,98 12:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,20 -2,30 3.872.999,05 12:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,50 -1,43 6.336.269,75 12:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,19 -1,85 86.231.578,38 12:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,03 -0,98 46.985.454,21 12:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,60 -1,19 40.245.327,60 12:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,15 1,22 32.947.878,91 12:54
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,12 -2,23 63.785.020,74 12:55
FROTO FORD OTOSAN 119,00 -1,33 660.440.390,00 12:55
FZLGY FUZUL GMYO 12,26 1,83 52.644.087,46 12:54
GARAN GARANTI BANKASI 160,60 1,39 2.669.508.176,00 12:55
GARFA GARANTI FAKTORING 29,40 -0,74 13.329.644,44 12:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 355,00 0,00 11.262.730,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,87 -2,33 16.582.489,69 12:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,76 2,62 42.020.258,68 12:55
GENIL GEN ILAC 7,12 -1,66 69.914.123,47 12:55
GENTS GENTAS 9,53 -0,21 41.269.266,03 12:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,72 4,64 415.669.103,98 12:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,96 -3,18 175.871.459,26 12:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,10 1,01 137.319.541,00 12:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,80 0,39 1.805.670,22 12:53
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,40 -2,56 20.780.714,90 12:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,50 0,91 280.300.990,20 12:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,47 -5,70 115.479.884,29 12:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,04 -0,68 42.921.175,72 12:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,10 0,69 18.443.355,38 12:51
GOKNR GOKNUR GIDA 23,48 -2,41 43.827.324,56 12:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 356,00 -0,49 17.068.089,75 12:55
GOODY GOOD-YEAR 15,64 -2,01 4.774.050,98 12:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,52 -0,67 20.755.953,42 12:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,35 -1,31 2.584.136,36 12:51
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 390,75 -1,57 38.301.124,50 12:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 235,90 -3,00 57.324.197,30 12:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,04 -2,05 4.147.359,17 12:54
GSDHO GSD HOLDING 4,88 -1,01 8.893.188,95 12:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,32 -0,75 298.128.854,09 12:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 509,50 0,69 518.441.814,50 12:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 393,50 -0,38 355.441.651,50 12:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,94 4,02 260.723.966,50 12:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 55,00 -5,25 194.616.837,70 12:55
HALKB T. HALK BANKASI 50,00 -0,70 1.726.685.049,61 12:55
HATEK HATAY TEKSTIL 16,90 -2,42 98.610.643,27 12:55
HATSN HATSAN GEMI 38,64 -1,58 23.290.539,48 12:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,57 4,39 366.099.087,74 12:55
HEDEF HEDEF HOLDING 94,00 -1,26 187.249.994,60 12:55
HEKTS HEKTAS 3,17 -2,46 176.079.215,73 12:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,57 -1,62 11.485.123,86 12:54
HLGYO HALK GMYO 5,05 0,80 65.091.296,70 12:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,75 -0,79 101.632.084,50 12:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,00 -1,16 42.746.946,60 12:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,54 -0,14 22.289.491,60 12:54
HUBVC HUB GIRISIM 4,80 2,78 19.282.057,16 12:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,35 -2,62 35.671.253,07 12:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,37 0,37 10.851.368,17 12:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,20 -1,11 2.815.260,38 12:54
ICUGS ICU GIRISIM 3,43 6,52 188.215.645,79 12:55
IDGYO IDEALIST GMYO 4,34 -1,14 1.512.543,32 12:53
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,60 0,12 557.812.019,30 12:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 72,50 6,70 83.655.759,15 12:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 0,00 1.441.195,92 12:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 -2,47 29.411.444,57 12:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,27 -0,44 54.337.209,07 12:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,08 -0,95 15.065.218,56 12:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,88 -1,05 4.450.991,09 12:54
IMASM IMAS MAKINA 4,49 -0,44 40.354.297,16 12:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,37 -1,53 19.278.359,65 12:54
INFO INFO YATIRIM 4,34 -3,98 90.171.146,96 12:55
INGRM INGRAM BILISIM 406,00 -2,64 9.385.280,50 12:53
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 293,00 0,00 917.090,00 12:55
INTEM INTEMA 474,75 -2,16 46.871.061,50 12:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,23 -2,72 34.474.511,27 12:54
INVES INVESTCO HOLDING 238,80 -0,67 13.863.259,80 12:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,00 0,57 608.508,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,42 0,69 5.124.129.898,21 12:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,30 -2,64 75.880.294,08 12:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,94 -2,42 12.411.441,36 12:54
ISGSY IS GIRISIM 105,70 -1,95 104.405.020,40 12:55
ISGYO IS GMYO 21,92 -0,45 8.906.560,72 12:54
ISKPL ISIK PLASTIK 13,38 8,25 702.226.347,09 12:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 51,10 -1,26 126.561.975,70 12:54
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,54 -1,18 3.857.664,78 12:54
ISYAT IS YAT. ORT. 9,07 -1,09 3.887.992,55 12:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,01 -0,69 286.730.595,86 12:55
IZFAS IZMIR FIRCA 52,95 -0,09 89.441.808,75 12:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,45 -0,68 4.685.585,40 12:53
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,59 -1,94 15.432.203,37 12:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,98 -0,21 12.992.354,84 12:55
KAPLM KAPLAMIN 415,00 -1,19 21.125.231,75 12:53
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,94 -0,30 24.134.449,25 12:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,09 -0,18 441.837.592,36 12:55
KARTN KARTONSAN 80,05 -0,25 5.631.861,05 12:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,80 -1,06 154.456.496,25 12:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,91 -1,83 112.807.514,67 12:54
KBORU KUZEY BORU 22,92 1,96 435.665.344,02 12:55
KCAER KOCAER CELIK 11,15 -2,71 86.484.652,26 12:55
KCHOL KOC HOLDING 212,40 -1,85 2.499.549.458,60 12:55
KENT KENT GIDA 510,50 -3,31 1.248.309,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,16 -9,62 1.903.177,83 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,74 -1,62 25.249.249,08 12:54
KGYO KORAY GMYO 7,04 0,43 15.868.638,31 12:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,20 -2,88 3.871.787,15 12:54
KLGYO KILER GMYO 6,52 -1,66 51.655.228,19 12:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,60 -0,64 19.436.169,42 12:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,92 1,05 18.132.335,22 12:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,58 0,76 2.026.707,19 12:55
KLRHO KILER HOLDING 390,00 -1,45 1.645.891.991,25 12:55
KLSER KALESERAMIK 27,84 -0,07 13.992.730,94 12:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,02 1,81 16.294.552,70 12:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,70 -0,79 58.764.243,50 12:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,92 -0,73 14.274.254,32 12:55
KNFRT KONFRUT TARIM 11,56 -0,60 10.694.008,11 12:55
KOCMT KOC METALURJI 2,74 -0,72 45.616.494,76 12:54
KONKA KONYA KAGIT 14,77 -2,83 10.827.604,74 12:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,88 -1,30 157.830.107,66 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.435,00 -0,28 15.900.755,00 12:54
KOPOL KOZA POLYESTER 6,16 -2,07 38.514.764,34 12:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,25 -1,75 15.040.284,50 12:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,15 -0,49 23.485.006,16 12:54
KRDMA KARDEMIR (A) 30,08 -1,70 91.566.060,30 12:55
KRDMB KARDEMIR (B) 33,00 -1,20 46.890.203,70 12:54
KRDMD KARDEMIR (D) 30,76 -4,05 1.208.025.716,98 12:55
KRGYO KORFEZ GMYO 3,15 -0,94 28.574.552,33 12:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,79 -2,29 8.197.480,82 12:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,28 0,00 8.991.910,55 12:54
KRSTL KRISTAL KOLA 10,78 -0,37 18.941.510,34 12:54
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,24 -1,60 10.936.244,86 12:55
KRVGD KERVAN GIDA 3,21 1,90 16.294.760,73 12:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.450,00 1,92 779.605,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 39,10 6,37 1.530.575.644,54 12:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 75,35 -0,59 14.080.667,20 12:55
